楚勝牌CSC5252GYQEX型液化氣體運輸車
楚勝牌CSC5252GYQEX型液化氣體運輸車
- 作者:
- 發布時間:2017-6-21 13:16:31
- 瀏覽熱度:次

楚勝牌CSC5252GYQEX型液化氣體運輸車
產品底盤型號:EQ1250GD4DJ2
產品噸位:
裝載質量:10836
咨詢熱線:18672633388
公司地址:湖北省隨州市經濟開發區季梁大道9號
- 詳細參數
液化氣體運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 液化氣體運輸車 | 外型尺寸(mm): | 11300x2480x3350 |
底盤型號: | EQ1250GD4DJ2 | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角 | 25/9 |
額定質量:(kg) | 10836 | 前懸/后懸(mm): | 1430/3170 |
整備質量:(kg) | 13969 | 最高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1250GD4DJ2 | 批次: | 292 |
軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4350+1300,5400+1300,5900+1300,4750+1300,3800+1350 | 前 輪 距(mm): | 1940 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 8/13,9/10,9/13 |
輪胎規格: | 10.00R20,10.00-20,11.00R20 16PR,11.00-20 16PR,11R22.5 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISB210 40 ISDe245 40 YC6A240-46 YC6A270-46 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 6700 7255 7255 | 155 180 177 199 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1,該車適用于危險品運輸,裝配限速裝置,限速80km/h。運輸介質:液化石油氣(丙烷),類項號:2.1,密度420千克/立方米,罐體有效容積25.8立方米,罐體外形尺寸(長字本?(mm)8575爪?020;2,側/后防護材料為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸120?0mm,下邊緣離地高500mm;3,僅選用子午胎,裝限速裝置和前盤制動器的底盤;該車應裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/廠家: 3631010-C2000/東風電子科技股份有限公司制動系統公司。僅用發動機與油耗值(L/100km)對應關系:ISDe245 40,ISB210 40/37.2,36.9. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
上一產品:中國實施燃油稅改革的良機又現
下一產品:油罐車電路穩壓很重要